NOVORA Import-Guides
Modelle & Ersparnis
Welche Modelle lohnen sich beim Import aus Deutschland? Aktuelle Median-Ersparnis pro Modell, alle Importkosten inklusive — direkt berechnet aus tausenden Händlerangeboten.
Import-Ersparnis nach Modell
Stand 08/2026| Modell | Ø Ersparnis | Angebote | Link |
|---|---|---|---|
| BMW 5er | € 4.950 | 1.209 | → |
| Mercedes GLC | € 5.150 | 497 | → |
| BMW X5 | € 4.500 | 673 | → |
| Mercedes E-Klasse | € 3.200 | 1.039 | → |
| BMW 2er | € 3.150 | 1.155 | → |
| BMW X3 | € 3.000 | 1.002 | → |
| BMW 3er | € 2.650 | 1.473 | → |
| Audi A6 | € 2.550 | 797 | → |
| Audi Q5 | € 2.400 | 818 | → |
Ø Ersparnis = Median über die analysierten Händlerangebote gegenüber vergleichbaren AT-Angeboten, nach allen Importkosten. Top-Ersparnis = oberes Viertel (p75), also die Ersparnis bei den besten 25 % der Angebote. Angebote = Anzahl analysierter Inserate (Datenbasis). Stand 08/2026. Obergrenze — die reale Ersparnis hängt von Ausstattung und Motor ab.
